Сопутствующие товары
Технические характеристики
| Модель | Емкость, л | D, мм | Подключение | Фланец, мм | H, мм | Вес, кг | Предустановл. давление | Скачать 3d модели |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CRW 2 C 10 | 2 | 160 | ½" | 100 | 205 | 1,40 | 1,0 | |
| CRW 5/6 C 10 | 5-6 | 160 | ½" | 100 | 325 | 1,60 | 1,0 | |
| CRW 8 C 10 | 8 | 210 | ½" | 100 | 345 | 2,00 | 1,0 | |
| CRW 12 C 10 | 12 | 210 | ½" | 100 | 390 | 2,20 | 1,0 | |
| CRW 18 C 10 | 18 | 260 | 1" | 140 | 430 | 3,10 | 1,5 | |
| CRW 24 C 10 | 24 | 260 | 1" | 140 | 490 | 3,30 | 1,5 | |
| CRW 24 I 10 | 24 | 350 | 1" | 140 | 352 | 3,30 | 1,5 | |
| CRW 35 C 10 | 35 | 350 | 1" | 140 | 445 | 4,80 | 1,5 | |
| CRW 50 C 10 | 50 | 370 | 1" | 140 | 590 | 6,60 | 2,0 | |
| CRW 50 V 10 | 50 | 370 | 1" | 140 | 720 | 7,20 | 2,0 | |
| CRW 60 V 10 | 60 | 370 | 1" | 140 | 770 | 9,00 | 2,0 | |
| CRW 80 V 10 | 80 | 460 | 1" | 140 | 840 | 12,00 | 3,0 | |
| CRW 100 VM 10 | 100 | 460 | 1" | 140 | 960 | 14,00 | 3,0 | |
| CRW 150 VM 10 | 150 | 510 | 1" | 140 | 1020 | 21,00 | 4,0 | |
| CRW 200 VM 10 | 200 | 585 | 1" | 140 | 1060 | 28,00 | 4,0 | DWG / STP |
| CRW 250 VM 10 | 250 | 635 | 1" | 140 | 1080 | 35,00 | 4,0 | |
| CRW 300 VM 10 | 300 | 635 | 1¼" | 240 | 1240 | 41,00 | 4,0 | DWG / STP |
| CRW 300 VM ECO 10 | 300 | 635 | 1¼" | 240 | 1240 | 40,00 | 4,0 | |
| CRW 400 VM 10 | 400 | 750 | 1¼" | 240 | 1280 | 51,00 | 4,0 | DWG / STP |
| CRW 500 VM 10 | 500 | 750 | 1¼" | 240 | 1470 | 66,00 | 4,0 | DWG / STP |
| CRW 600 VM 10 | 600 | 800 | 1¼" | 240 | 1580 | 72,00 | 4,0 | DWG / STP |
| CRW 750 VM 10 | 750 | 800 | 1¼" | 240 | 1650 | 78,00 | 4,0 | DWG / STP |
| CRW 800 VM 10 | 800 | 800 | 1¼" | 240 | 1810 | 78,00 | 4,0 | DWG / STP |
| CRW 1000 VM 10 | 1000 | 800 | 2" | 240 | 2160 | 138,00 | 4,0 | DWG / STP |
| CRW 1500 VM 10 | 1500 | 958 | 2" | 300 | 2320 | 277,00 | 4,0 | |
| CRW 2000 VM 10 | 2000 | 1100 | 2" | 300 | 2530 | 340,00 | 4,0 | |
| CRW 2500 VM 10 | 2500 | 1100 | 2½" | 300 | 3030 | 456,00 | 4,0 | |
| CRW 3000 VM 10 | 3000 | 1200 | 2½" | 300 | 3030 | 483,00 | 4,0 | |
| CRW 4000 VM 10 | 4000 | 1500 | 3" | 415 | 3100 | 665,00 | 4,0 | |
| CRW 5000 VM 10 | 5000 | 1500 | 3" | 415 | 3350 | 849,00 | 4,0 | |
| CRW 6000 VM 10 | 6000 | 1512 | 3" | 415 | 4111 | 994,00 | 4,0 |

